URZĄD GMINY
| Godziny pracy |
Pn: 7:30-16:30 WT-CZW: 7:30-15:30 PT: 7:30-14:30 |
| Gmina | wiejska |
| Województwo | małopolskie |
| Powiat | miechowski |
| Adres | ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica |
| Telefon | 41 – 3836162, 41 – 3836123, 41 – 3836110 |
| Skrzynka Epuap | gmcharsz/SkrytkaESP |
| urzad@charsznica.pl | |
| Wójt Gminy | Tomasz Kościelniak |
| Sekretarz Gminy | Iwona Bąk |
| Skarbnik Gminy | Katarzyna Wrzesień |
PARTER
| Nr pokoju | Numer wewnętrzny | Referat |
| Pok. 2 | 60 61/63 | Kierownik GZEAS Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół |
| Pok. 3 | 24 | Referat Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska |
| Pok. 4 | 22 | Ekodoradca |
| Pok. 5 | 23 | Urząd Stanu Cywilnego Dowody osobiste |
| Pok. 6. | 25 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| Pok. 7 | 26 | Podatki |
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
| Budynek Biblioteki | 605 505 691 | Biblioteka |
| Gminny Ośrodek Pomocy | (41)2308440 | Kierownik GOPS |
| (41)3836024 | Świadczenia | |
| (41)3836002 (41)3836003 |
Socjalny | |
| GOK | 530515013 | Gminny Ośrodek Kultury |
I PIĘTRO
| Nr pokoju | Numer wewnętrzny | Referat |
| Pok. 10 | 10 | Sekretariat |
| Pok. 11 | 11 | Wójt |
| Pok. 12 | 12 | Sekretarz |
| Pok. 14 | 14 | Skarbnik |
| Pok. 15 | 15 | Inwestycje |
| Pok. 16 | 16 | Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich |
| Pok. 17 | 17 | Drogi |
| Pok. 18 | 18 | Księgowość |
| Pok. 19 | 19 | Księgowość płace |
Nr Telefonu
413836162
413836123
413836110
urzad@charsznica.pl
Adres
Urząd Gminy Charsznica
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
